98L/118L/138L/158L/168L/188L/208L/268L/298L 2 ડોર ડીસી ફ્રિજ

ટૂંકું વર્ણન:

મોડલ નંબર:BCD-98/118/138/158/168/188/208/268/298

વોરંટી: 1 વર્ષ

બ્રાન્ડ:OEM

MOQ:20 જીપી

પોર્ટ:Ningbo

ચુકવણીની મુદત: ટીટી

ડિલિવરી સમય: ડિપોઝિટ મેળવ્યા પછી 15 દિવસની અંદર


ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટૅગ્સ

2 ડોર ફ્રિજ

મોડલ ક્ષમતા ટેમ્પ.રેન્જ વિદ્યુત્સ્થીતિમાન શક્તિ રેફ્રિજન્ટ NW (W*D*H) ઉત્પાદનનું કદ (W*D*H) પેકિંગ કદ જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે
BCD-98 28L ફ્રીઝર 70L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 60W R134a R600a 33 કિગ્રા 452*452**972 મીમી 495*505*1015 મીમી 88/20GP 240/40HQ
BCD-118 48L ફ્રીઝર 70L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 65W R290 R600a 35 કિગ્રા 479*460*1202 મીમી 525*545*1250 મીમી 72/20GP 176/40HQ
BCD-138 48L ફ્રીઝર 90L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 75W R134a R600a 37 કિગ્રા 476*502*1375 મીમી 520*590*1420 મીમી 58/20GP 150/40HQ
BCD-158 60L ફ્રીઝર 98L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 44 કિગ્રા 500*540*1390 મીમી 570*580*1450 મીમી 56/20GP 148/40HQ
BCD-168 66L ફ્રીઝર 102L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 46 કિગ્રા 500*560*1435 મીમી 570*600*1495 મીમી 54/20GQ 144/40 HQ
BCD-188 66L ફ્રીઝર 122L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 85W R134a R600a 49 કિગ્રા 500*560*1515 મીમી 570*600*1575 મીમી 50/20GP 110/40 મુખ્ય મથક
BCD-208 66L ફ્રીઝર 142L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 95W R134a R600a 50 કિગ્રા 500火560*1612 મીમી 570*600*1670 મીમી 50/20GQ 110/40 HQ
BCD-268 90L ફ્રીઝર 178L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 105W R134a R600a 45 કિગ્રા 540*620*1639 મીમી 575*648*1700 મીમી 49/20GP 100/40HQ
BCD-298 100L ફ્રીઝર 198L ફ્રિજ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 120W R134a R600a 47 કિગ્રા 540*620*1733 મીમી 575*648火1800 મીમી 46/20GQ 100/40HQ

  • અગાઉના:
  • આગળ:

  • તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો