પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 50L(5L ફ્રીઝર વિભાગ) |
તાપમાન ની હદ | 0~10°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a (CFCફ્રી) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC12/24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 40W |
ચોખ્ખું વજન | 16 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W449*D464*H500mm |
પેકિંગ કદ | W480*D505*H550mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 176/20GP, 480/40HQ |
પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 70L(9L ફ્રીઝર વિભાગ) |
તાપમાન ની હદ | 0~10°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a (CFCફ્રી) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC12/24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 45W |
ચોખ્ખું વજન | 21 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W449*D464*H660mm |
પેકિંગ કદ | W480*D505*H711 mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 156/20GP, 400/40HQ |
પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 90L(9L ફ્રીઝર વિભાગ) |
તાપમાન ની હદ | 0~10°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a (લીલો) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC12/24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 50W |
ચોખ્ખું વજન | 23 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W460*D520*H807mm |
પેકિંગ કદ | W510*D540*H855mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 145/20GP, 340/40HQ |