પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 95L ફ્રીઝર + 60L ફ્રિજ |
તાપમાન ની હદ | + 10°C 〜—18°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a (CFCફ્રી) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC12/24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 75W |
ચોખ્ખું વજન | 41 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W830*D565*H875mm |
પેકિંગ કદ | W885*D625*H950mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 45/20GPJ18/40HQ |
પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 105L ફ્રીઝર + 70L ફ્રિજ |
તાપમાન ની હદ | + 10°C ~-18°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a (CFCફ્રી) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC12/24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 80W |
ચોખ્ખું વજન | 43 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W882*D587*H905mm |
પેકિંગ કદ | W952*D625*H975mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 45/20GP, 110/40HQ |
પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 130 Lfreezer+125 L ફ્રિજ |
તાપમાન ની હદ | + 10°C ~-18°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a (લીલો) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC12/24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 95W |
ચોખ્ખું વજન | 49 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W1320*D600*H828mm |
પેકિંગ કદ | W1380*D650*H898mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 28/20GP, 73/40HQ |
* જો તમને અન્ય કદના ડ્યુઅલ-ટેમ્પરેચર ડીસી ફ્રીઝરની જરૂર હોય તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો