ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
શક્તિ | ઉત્પાદન કદ | પેકેજ માપ | પીસીએસ/કાર્ટન |
30W | 390*195*55 મીમી | 435*335*415 | 10 પીસીએસ |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 પીસીએસ |
90W | 62624555 મીમી | 375*260*650 | 5 પીસીએસ |
120W | 390*195*55 મીમી | 435*335*415 | 5 પીસીએસ |
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો |
મોડલ | શક્તિ | લેડ માળા | કામ કરવાનો સમય (સંપૂર્ણ ચાર્જર) | કાર્ય | IP ગ્રેડ |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 કલાક | રડાર સેન્સર+લાઇટ કંટ્રોલ | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8 કલાક | રડાર સેન્સર+લાઇટ કંટ્રોલ | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 કલાક | રડાર સેન્સર+લાઇટ કંટ્રોલ | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8 કલાક | રડાર સેન્સર+લાઇટ કંટ્રોલ | IP65 |
એલઇડી પ્રકાશ સ્ત્રોત | SMD |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | ડીસી 12 વી |
પ્રકાશ અસર | 100 Im/w |
બીમ કોણ | 140*70° |
CRI | રા એન 70 |
આછો રંગ | 2700-6500K |
બેટરી | લિથિયમ આયન |
IP ગ્રેડ | IP65 |
સૌર પેનલ્સ | પોલી સ્ફટિકીય સિલિકોન |
કામનું તાપમાન | -25°C 〜+50°C |
આયુષ્ય | 2 30,000 કલાક |
અગાઉના: 150w 200w સારી ગુણવત્તાની સૌર ફ્લડ લાઇટ આગળ: 50w/100w/200w/300w સારી ગુણવત્તાની ટકાઉ LED ફ્લેટ લાઇટ