પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 188L |
તાપમાન ની હદ | + 10°C ~-18°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a (CFCફ્રી) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC12/24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 95W |
ચોખ્ખું વજન | 54 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W510*D560*H1661mm |
પેકિંગ કદ | W570*D600*H1717mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 50/20GPJ10/40HQ |
પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 218L |
તાપમાન ની હદ | + 10°C ~-18°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a (CFCફ્રી) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC12/24/36V&AC100~240V |
ઇનપુટ પાવર | 105W |
ચોખ્ખું વજન | 65 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W560*D600*H1756mm |
પેકિંગ કદ | W640*D640*H1840mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 27/20GP, 72/40HQ |
પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | MOL ફ્રીઝર+278L રેફ્રિજરેટર |
તાપમાન ની હદ | + 10°C ~-18°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a/R290 (CFGફ્રી) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 120W |
ચોખ્ખું વજન | 92 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W825*D628*H1750mm |
પેકિંગ કદ | W930*D725*H1820mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 18/20GP, 49/40HQ |
પેદાશ વર્ણન
ક્ષમતા | 188L ફ્રીઝર+380L રેફ્રિજરેટર |
તાપમાન ની હદ | + 10°C ~-18°C |
રેફ્રિજન્ટ | R134a/R600a/R290 (CFCફ્રી) |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | DC24/36V&AC100-240V |
ઇનપુટ પાવર | 130W |
ચોખ્ખું વજન | 120 કિગ્રા |
ઉત્પાદન કદ | W910*D755*H1820mm |
પેકિંગ કદ | W985*D855*H1922mm |
જથ્થો લોડ કરી રહ્યું છે | 17/20GP, 36/40HQ |